Dada la situación actual, nuestros despachos pueden presentar retrasos en los tiempos de entrega. Gracias por su comprensión.
Rastrear pedido¡Bienvenidos a la nueva página de Oster Latinoamérica!
Origen del producto | Mexico |
---|---|
Peso | 2.4 |
Medidas (Ancho x Largo X Alto) | (LxAxA): 17.78 x 16.84 x 38.74 |
Velocidades | 6 |
Programas automáticos | No |
Interface | Botones |
Accesorios incluidos | No |
Potencia en watts | 800 W |
Función de pulso | si |
Tecnología Reversible | No |
Material del vaso/jarra | Vidrio resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.5 L |
Número de aspas | 4 |
Voltaje | 120 V |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/licuadoras/BLSTPEG-series-IB.pdf |
---|---|
Descripción | Las Licuadoras Oster® con vaso de vidrio y 6 velocidades más pulso son un sistema de licuado que lo tiene todo. Cuentan con un poderoso motor 4 veces más duradero con 800 W de potencia pico y durabilidad comprobada para 10.000 licuados. Su vaso de vidrio refractario Boroclass® es resistente a ingredientes hirviendo. Además, tiene una revolucionaria cuchilla 100% de acero quirúrgico que pulveriza hielo y muele granos, no se oxida ni gotea. El acople 100% metálico es 10 veces más fuerte, que resiste el desgaste generado por la fricción entre la base y la cuchilla, por lo que te brinda más durabilidad en tu licuadora y por lo que no tendrás ninguna dificultad procesando los ingredientes más duros. Todas sus piezas son desmontables para una fácil limpieza. Comparado con motor modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga
Comparado con motor modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga Resistencia a la tracción de acero laminado en frío 1215 comparado con plástico PP |