Dada la situación actual, nuestros despachos pueden presentar retrasos en los tiempos de entrega. Gracias por su comprensión.
Rastrear pedido¡Bienvenidos a la nueva página de Oster Latinoamérica!
Origen del producto | México |
---|---|
Peso | 0.40 kg |
Medidas (Ancho x Largo X Alto) | 24.28 x 19.5 x 23.81 cm |
Velocidades | 2 |
Programas automáticos | No |
Interface | Perilla |
Accesorios incluidos | No |
Potencia en watts | 500 |
Función de pulso | si |
Tecnología Reversible | No |
Material del vaso/jarra | Plástico |
Capacidad del vaso/jarra | 1.25 L |
Número de aspas | 4 |
Video | T04Ix2zYQKk |
---|---|
Video2 | baYkH5APVMY |
Video3 | fW3PY2uFq2U |
Video4 | xcLNdp8Qots |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
Iframe | https://osterlatino.com/pdp/BLSTKAPWRD/BLSTKAPWRD-2560x1600.html |
Descripción | El poderoso motor con alta fuerza de torsión y vaso de plástico de la licuadora Oster® con control de velocidad tipo perilla son ideales para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Comparado con el motor del modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga |