Dada la situación actual, nuestros despachos pueden presentar retrasos en los tiempos de entrega. Gracias por su comprensión.
Rastrear pedido¡Bienvenidos a la nueva página de Oster Latinoamérica!
Origen del producto | México |
---|---|
Peso | 1.7 kg |
Medidas (Ancho x Largo X Alto) | 15.24 x 20.3 x 37.8 cm |
Velocidades | 2 |
Programas automáticos | No |
Interface | Perilla |
Accesorios incluidos | No |
Potencia en watts | 800 |
Función de pulso | si |
Tecnología Reversible | No |
Material del vaso/jarra | Plástico |
Capacidad del vaso/jarra | 1.25 L |
Número de aspas | 4 |
Voltaje | 127 V |
Video | T04Ix2zYQKk |
---|---|
Video2 | baYkH5APVMY |
Video3 | fW3PY2uFq2U |
Video4 | xcLNdp8Qots |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
Descripción | La licuadora Oster® con control de perilla y su potente motor 4 veces más duradero** con 800 W de potencia* te ayuda a preparar deliciosas y saludables recetas. Con alta fuerza de torsión, acople metálico 10 veces más fuerte***, revolucionaria cuchilla trituradora de hielo y vaso de plástico es ideal para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Potencia pico |