Dada la situación actual, nuestros despachos pueden presentar retrasos en los tiempos de entrega. Gracias por su comprensión.
Rastrear pedido¡Bienvenidos a la nueva página de Oster Latinoamérica!
Origen del producto | México |
---|---|
Peso | 2.6 kg |
Medidas (Ancho x Largo X Alto) | 13.7 x 19.4 x 36.2 cm |
Velocidades | 2 |
Programas automáticos | No |
Interface | Botones |
Accesorios incluidos | No |
Potencia en watts | 800 |
Función de pulso | si |
Tecnología Reversible | No |
Material del vaso/jarra | Vidrio resistente |
Capacidad del vaso/jarra | 1.5 L |
Número de aspas | 4 |
Video | BGdu0sM8jCc |
---|---|
Video2 | LVA_F5tFUFo |
Video3 | r0zaouJy8jY |
Video4 | qcD0aN0DxfM |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
Descripción | La licuadora Oster® con su potente motor 4 veces más duradero*** con 800 W de potencia* te ayuda a preparar deliciosas y saludables recetas. Con alta fuerza de torsión, acople metálico 10 veces más fuerte****, revolucionaria cuchilla trituradora de hielo y vaso de vidrio Boroclass® resistente a ingredientes hirviendo** es ideal para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Potencia pico |