Dada la situación actual, nuestros despachos pueden presentar retrasos en los tiempos de entrega. Gracias por su comprensión.
Rastrear pedido¡Bienvenidos a la nueva página de Oster Latinoamérica!
Origen del producto | México |
---|---|
Peso | 0.40 kg |
Medidas (Ancho x Largo X Alto) | 11.74 x 19.05 x 24.13 cm |
Velocidades | 2 |
Programas automáticos | No |
Interface | Botones |
Accesorios incluidos | No |
Potencia en watts | 550 |
Función de pulso | si |
Tecnología Reversible | No |
Material del vaso/jarra | Plástico |
Capacidad del vaso/jarra | 1.5 L |
Número de aspas | 4 |
Video | BGdu0sM8jCc |
---|---|
Video2 | LVA_F5tFUFo |
Video3 | r0zaouJy8jY |
Video4 | qcD0aN0DxfM |
Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
Descripción | El poderoso motor con alta fuerza de torsión y vaso de vidrio refractario Boroclass® de la licuadora Oster® son ideales para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Comparado con el motor del modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga |