Dada la situación actual, nuestros despachos pueden presentar retrasos en los tiempos de entrega. Gracias por su comprensión.
Rastrear pedido¡Bienvenidos a la nueva página de Oster Latinoamérica!
| Origen del producto | México |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Medidas (Ancho x Largo X Alto) | 13.7 cm x 19.4 cm x 36.2 cm |
| Velocidades | 2 |
| Programas automáticos | No |
| Interface | Perilla |
| Accesorios incluidos | No |
| Potencia en watts | 800 W |
| Función de pulso | si |
| Tecnología Reversible | No |
| Material del vaso/jarra | Vidrio resistente |
| Capacidad del vaso/jarra | 1.5 L |
| Número de aspas | 4 |
| Voltaje | 127 V |
| Video | MyxL_ftUcOM |
|---|---|
| Video2 | baYkH5APVMY |
| Video3 | xcLNdp8Qots |
| Video4 | T04Ix2zYQKk |
| Video5 | fW3PY2uFq2U |
| Manual | https://www.osterlatino.com/manuales/oster-cl/licuadoras/BLSTKAG-BLSTKAP_IB.pdf |
| Iframe | https://osterlatino.com/pdp/BLSTKAGWRD/BLSTKAGWRD-2560x1600.html |
| Descripción | La licuadora Oster® con control de perilla y su potente motor 4 veces más duradero*** con 800 W de potencia* te ayuda a preparar deliciosas y saludables recetas. Con alta fuerza de torsión, acople metálico 10 veces más fuerte****, revolucionaria cuchilla trituradora de hielo y vaso de vidrio Boroclass® resistente a ingredientes hirviendo** es ideal para preparar una amplia variedad de recetas frías y calientes, jugos, batidos y mucho más.
*Potencia pico |